업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 587 ~ 578
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육위원회 | 2019-09-09 | 242 | ![]() |
| 586 | 2019년 8월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2019-09-09 | 237 | ![]() |
| 585 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방위원회 | 2019-09-05 | 284 | ![]() |
| 584 | 2019년 7월~8월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 전문위원실 | 2019-09-05 | 262 | ![]() |
| 583 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2019-09-04 | 244 | ![]() |
| 582 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2019-09-03 | 236 | ![]() |
| 581 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 의회운영위원회 | 2019-09-03 | 245 | ![]() |
| 580 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2019-09-03 | 242 | ![]() |
| 579 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별위원회 | 2019-09-02 | 263 | ![]() |
| 578 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2019-09-01 | 278 | ![]() |
