업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 597 ~ 588
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 의회운영위원회 | 2019-10-08 | 227 | ![]() |
| 596 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육위원회 | 2019-10-07 | 222 | ![]() |
| 595 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2019-10-04 | 201 | ![]() |
| 594 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2019-10-02 | 222 | ![]() |
| 593 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2019-10-02 | 223 | ![]() |
| 592 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2019-10-01 | 243 | ![]() |
| 591 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2019-10-01 | 218 | ![]() |
| 590 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2019-09-23 | 225 | ![]() |
| 589 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2019-09-19 | 249 | ![]() |
| 588 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2019-09-11 | 261 | ![]() |
