업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 607 ~ 598
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2019-11-01 | 262 | ![]() |
| 606 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별위원회 | 2019-11-01 | 280 | ![]() |
| 605 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 의회운영위원회 | 2019-11-01 | 261 | ![]() |
| 604 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2019-11-01 | 248 | ![]() |
| 603 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 전문위원실 | 2019-10-25 | 237 | ![]() |
| 602 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2019-10-21 | 240 | ![]() |
| 601 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별위원회 | 2019-10-17 | 262 | ![]() |
| 600 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2019-10-16 | 225 | ![]() |
| 599 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방위원회 | 2019-10-14 | 260 | ![]() |
| 598 | 2019년 9월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2019-10-10 | 226 | ![]() |
