업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 617 ~ 608
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2019-12-02 | 288 | ![]() |
| 616 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2019-12-02 | 292 | ![]() |
| 615 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별위원회 | 2019-12-01 | 282 | ![]() |
| 614 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2019-11-27 | 245 | ![]() |
| 613 | 2019년 10월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2019-11-07 | 251 | ![]() |
| 612 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육위원회 | 2019-11-06 | 272 | ![]() |
| 611 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2019-11-05 | 262 | ![]() |
| 610 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2019-11-04 | 257 | ![]() |
| 609 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2019-11-04 | 256 | ![]() |
| 608 | 2019년 10월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2019-11-04 | 237 | ![]() |
