업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 627 ~ 618
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2019-12-13 | 262 | ![]() |
| 626 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2019-12-13 | 273 | ![]() |
| 625 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2019-12-13 | 239 | ![]() |
| 624 | 2019년 10월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2019-12-13 | 244 | ![]() |
| 623 | 2019년 11월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2019-12-06 | 255 | ![]() |
| 622 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2019-12-04 | 236 | ![]() |
| 621 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2019-12-04 | 237 | ![]() |
| 620 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 의회운영위원회 | 2019-12-03 | 285 | ![]() |
| 619 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2019-12-02 | 276 | ![]() |
| 618 | 2019년 11월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2019-12-02 | 313 | ![]() |
