업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 647 ~ 638
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육전문위원실 | 2020-02-07 | 267 | ![]() |
| 646 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 전문위원실 | 2020-02-06 | 272 | ![]() |
| 645 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2020-02-06 | 245 | ![]() |
| 644 | 2020년 1월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2020-02-05 | 254 | ![]() |
| 643 | 2019년 11월~12월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2020-02-04 | 268 | ![]() |
| 642 | 2020년 1월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2020-02-04 | 246 | ![]() |
| 641 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2020-02-04 | 244 | ![]() |
| 640 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2020-02-03 | 237 | ![]() |
| 639 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별전문위원실 | 2020-02-03 | 255 | ![]() |
| 638 | 2019년 12월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2020-01-10 | 283 | ![]() |
