업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 757 ~ 748
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 2020년 10월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2020-11-03 | 332 | ![]() |
| 756 | 2020년 10월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2020-11-02 | 292 | ![]() |
| 755 | 2020년 10월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2020-11-02 | 271 | ![]() |
| 754 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2020-10-15 | 281 | ![]() |
| 753 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2020-10-14 | 302 | ![]() |
| 752 | 2020년 8~9월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2020-10-13 | 325 | ![]() |
| 751 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2020-10-12 | 421 | ![]() |
| 750 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2020-10-08 | 338 | ![]() |
| 749 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2020-10-08 | 359 | ![]() |
| 748 | 2020년 9월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 전문위원실 | 2020-10-06 | 302 | ![]() |
