본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1547건   |   게시물 : 777 ~ 768

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
777 2020년 11월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) 문화환경전문위원실 2020-12-10 290 첨부파일
776 2020년 10월~11월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) 농수산전문위원실 2020-12-07 308 첨부파일
775 2020년 11월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) 건설소방전문위원실 2020-12-05 291 첨부파일
774 2020년 11월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) 전문위원실 2020-12-04 320 첨부파일
773 2020년 11월 업무추진비 사용내역(의장) 총무담당관실 2020-12-04 232 첨부파일
772 2020년 11월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) 교육전문위원실 2020-12-04 308 첨부파일
771 2020년 11월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지전문위원실 2020-12-02 304 첨부파일
770 2020년 11월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) 입법정책담당관실 2020-12-02 296 첨부파일
769 2020년 11월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) 총무담당관실 2020-12-02 351 첨부파일
768 2020년 11월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) 기획경제전문위원실 2020-12-02 253 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보