업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 807 ~ 798
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2021-03-02 | 351 | ![]() |
| 806 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회전문위원실 | 2021-03-02 | 305 | ![]() |
| 805 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2021-02-15 | 364 | ![]() |
| 804 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2021-02-15 | 367 | ![]() |
| 803 | 2021년 1월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-02-09 | 343 | ![]() |
| 802 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2021-02-09 | 318 | ![]() |
| 801 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2021-02-08 | 322 | ![]() |
| 800 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 전문위원실 | 2021-02-08 | 369 | ![]() |
| 799 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2021-02-08 | 348 | ![]() |
| 798 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 전문위원실 | 2021-02-05 | 326 | ![]() |
