본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 786 ~ 777

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
786 2020년 12월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지전문위원실 2021-01-05 251 첨부파일
785 2020년 12월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) 총무담당관실 2021-01-05 249 첨부파일
784 2020년 12월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) 문화환경전문위원실 2021-01-05 223 첨부파일
783 2020년 12월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) 교육전문위원실 2021-01-05 275 첨부파일
782 2020년 12월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) 기획경제전문위원실 2021-01-05 243 첨부파일
781 2020년 12월 업무추진비 사용내역(의장) 총무담당관실 2021-01-05 214 첨부파일
780 2020년 12월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) 입법정책담당관실 2020-12-31 207 첨부파일
779 2020년 11월 업무추진비 사용내역(부의장) 부의장실 2020-12-14 296 첨부파일
778 2020년 11월 업무추진비 사용내역(의사담당관) 의사팀 2020-12-10 259 첨부파일
777 2020년 11월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) 문화환경전문위원실 2020-12-10 276 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보