업무추진비 현황
전체게시물 : 1749건 | 게시물 : 1689 ~ 1680
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) 내역입니다 | 예산입법담당관실 | 2026-05-04 | 109 | ![]() |
| 1688 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2026-05-04 | 106 | ![]() |
| 1687 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2026-05-04 | 111 | ![]() |
| 1686 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2026-05-04 | 123 | ![]() |
| 1685 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2026-05-04 | 121 | ![]() |
| 1684 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2026-05-04 | 127 | ![]() |
| 1683 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2026-05-03 | 133 | ![]() |
| 1682 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2026-05-01 | 146 | ![]() |
| 1681 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-04-30 | 133 | ![]() |
| 1680 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) 내역입니다 | 예산입법담당관실 | 2026-04-23 | 127 | ![]() |
