업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 927 ~ 918
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2021-12-02 | 376 | ![]() |
| 926 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-12-01 | 290 | ![]() |
| 925 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2021-12-01 | 376 | ![]() |
| 924 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2021-12-01 | 278 | ![]() |
| 923 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2021-12-01 | 307 | ![]() |
| 922 | 2021년 11월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산전문위원실 | 2021-12-01 | 302 | ![]() |
| 921 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2021-11-17 | 276 | ![]() |
| 920 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2021-11-10 | 297 | ![]() |
| 919 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2021-11-09 | 362 | ![]() |
| 918 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2021-11-08 | 303 | ![]() |
