업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 1077 ~ 1068
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 2022년 10월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2022-11-02 | 332 | ![]() |
| 1076 | 2022년 10월 업무추진비 사용내역(의정지원담당관) | 의정지원담당관실 | 2022-11-02 | 240 | ![]() |
| 1075 | 2022년 10월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2022-11-01 | 235 | ![]() |
| 1074 | 2022년 10월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2022-11-01 | 270 | ![]() |
| 1073 | 2022년 10월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2022-11-01 | 246 | ![]() |
| 1072 | 2022년 9월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2022-10-16 | 248 | ![]() |
| 1071 | 2022년 9월 업무추진비 사용내역(의정지원담당관) | 의정지원담당관실 | 2022-10-12 | 256 | ![]() |
| 1070 | 2022년 9월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2022-10-11 | 305 | ![]() |
| 1069 | 2022년 9월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2022-10-11 | 291 | ![]() |
| 1068 | 2022년 9월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2022-10-09 | 268 | ![]() |
