업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 1217 ~ 1208
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관실 | 2023-09-04 | 271 | ![]() |
| 1216 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2023-09-04 | 306 | ![]() |
| 1215 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2023-09-04 | 346 | ![]() |
| 1214 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2023-09-04 | 264 | ![]() |
| 1213 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2023-09-04 | 299 | ![]() |
| 1212 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2023-09-01 | 379 | ![]() |
| 1211 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방전문위원실 | 2023-08-10 | 348 | ![]() |
| 1210 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2023-08-09 | 357 | ![]() |
| 1209 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(의정지원담당관실) | 의정지원담당관실 | 2023-08-07 | 419 | ![]() |
| 1208 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2023-08-07 | 421 | ![]() |
