본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 1236 ~ 1227

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
1236 2023년 9월 업무추진비 사용내역(의장) 총무담당관실 2023-10-23 219 첨부파일
1235 2023년 9월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) 농수산전문위원실 2023-10-19 256 첨부파일
1234 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) 건설소방전문위원실 2023-10-12 225 첨부파일
1233 2023년 9월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) 총무담당관실 2023-10-06 292 첨부파일
1232 2023년 9월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) 의회운영전문위원실 2023-10-05 356 첨부파일
1231 2023년 9월 업무추진비 사용내역(부의장실) 부의장실 2023-10-05 281 첨부파일
1230 2023년 9월 업무추진비 사용내역(의사담당관) 의사담당관실 2023-10-05 324 첨부파일
1229 2023년 9월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지전문위원실 2023-10-05 285 첨부파일
1228 2023년 9월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) 문화환경전문위원실 2023-10-05 231 첨부파일
1227 2023년 9월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) 예산결산전문위원실 2023-10-04 234 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보