업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 1307 ~ 1298
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2024-03-19 | 183 | ![]() |
| 1306 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2024-03-19 | 175 | ![]() |
| 1305 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2024-03-13 | 216 | ![]() |
| 1304 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2024-03-11 | 252 | ![]() |
| 1303 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-03-08 | 178 | ![]() |
| 1302 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-03-08 | 168 | ![]() |
| 1301 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-03-06 | 171 | ![]() |
| 1300 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-03-06 | 178 | ![]() |
| 1299 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2024-03-06 | 218 | ![]() |
| 1298 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2024-03-05 | 202 | ![]() |
