업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 1327 ~ 1318
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) | 의정홍보담당관실 | 2024-05-02 | 154 | ![]() |
| 1326 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2024-05-02 | 167 | ![]() |
| 1325 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2024-05-02 | 170 | ![]() |
| 1324 | 2024년 4월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2024-05-01 | 170 | ![]() |
| 1323 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2024-04-15 | 172 | ![]() |
| 1322 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2024-04-08 | 182 | ![]() |
| 1321 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2024-04-03 | 221 | ![]() |
| 1320 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2024-04-03 | 207 | ![]() |
| 1319 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2024-04-03 | 168 | ![]() |
| 1318 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-04-02 | 188 | ![]() |
