본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 1276 ~ 1267

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
1276 2023년 12월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) 교육전문위원실 2024-01-08 185 첨부파일
1275 2023년 11월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) 교육전문위원실 2024-01-08 182 첨부파일
1274 2023년 12월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) 의정홍보담당관실 2024-01-08 147 첨부파일
1273 2023년 12월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지전문위원실 2024-01-08 199 첨부파일
1272 2023년 12월 업무추진비 사용내역(부의장실) 부의장실 2024-01-08 202 첨부파일
1271 2023년 12월 업무추진비 사용내역(의장) 총무담당관실 2024-01-06 250 첨부파일
1270 2023년 12월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) 문화환경전문위원실 2024-01-05 262 첨부파일
1269 2023년 12월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) 총무담당관실 2024-01-03 209 첨부파일
1268 2023년 12월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) 의사담당관실 2024-01-02 150 첨부파일
1267 2023년 12월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) 예산결산전문위원실 2024-01-02 171 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보