본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 1286 ~ 1277

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
1286 2024년 1월 업무 추진비 사용내역(예산입법담당관실) 예산입법담당관실 2024-02-07 210 첨부파일
1285 2024년 1월 업무추진비 사용내역(부의장실) 부의장실 2024-02-06 96 첨부파일
1284 2024년 1월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) 농수산전문위원실 2024-02-05 142 첨부파일
1283 2024년 1월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지전문위원실 2024-02-05 194 첨부파일
1282 2024년 1월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) 의정홍보담당관실 2024-02-02 120 첨부파일
1281 2024년 1월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) 문화환경전문위원실 2024-02-01 218 첨부파일
1280 2024년 1월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) 예산결산전문위원실 2024-02-01 173 첨부파일
1279 2023년 12월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) 건설소방전문위원실 2024-01-15 244 첨부파일
1278 2023년 12월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) 농수산전문위원실 2024-01-11 122 첨부파일
1277 2023년 12월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) 의회운영전문위원실 2024-01-10 183 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보