업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 1407 ~ 1398
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-10-07 | 103 | ![]() |
| 1406 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방전문위원실 | 2024-10-07 | 109 | ![]() |
| 1405 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) | 의정홍보담당관실 | 2024-10-04 | 111 | ![]() |
| 1404 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2024-10-02 | 114 | ![]() |
| 1403 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-10-02 | 122 | ![]() |
| 1402 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2024-10-02 | 107 | ![]() |
| 1401 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2024-10-02 | 91 | ![]() |
| 1400 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2024-10-02 | 98 | ![]() |
| 1399 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2024-10-01 | 95 | ![]() |
| 1398 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2024-09-30 | 93 | ![]() |
