업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 67 ~ 58
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-02-10 | 645 | ![]() |
| 66 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2015.1월) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 747 | ![]() |
| 65 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2014.7~12) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 752 | ![]() |
| 64 | 12월 업무추진비 사용내역(예결전문위원실) | 예결전문위원실 | 2015-01-20 | 714 | ![]() |
| 63 | 12월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-01-20 | 736 | ![]() |
| 62 | 12월 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 공개 | 총무담당관실 | 2015-01-19 | 708 | ![]() |
| 61 | 10월~12월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-01-19 | 697 | ![]() |
| 60 | 기획경제전문위원실 업무추진비 사용내역(11월~12월) | 각전문위원회 | 2015-01-13 | 774 | ![]() |
| 59 | 12월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-01-10 | 725 | ![]() |
| 58 | 11월 업무추진비 사용내역 공개(의장) | 총무담당관실 | 2015-01-08 | 815 | ![]() |
