본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 46 ~ 37

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
46 10월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) 각전문위원회 2014-11-20 652 첨부파일
45 10월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) 건설소방전문위원실 2014-11-19 779 첨부파일
44 9월 업무추진비 사용내역 공개(총무담당관실_의장) 총무담당관실 2014-11-14 757 첨부파일
43 10월 업무추진비 공개(기획경제전문위원실) 각전문위원회 2014-11-14 773 첨부파일
42 9월 업무추진비 공개내역(건설소방전문위원실) 건설소방전문위원실 2014-10-23 790 첨부파일
41 9월 업무추진비 공개(기획경제전문위원실) 기획경제위원회 2014-10-22 749 첨부파일
40 8월 업무추진비 공개(기획경제전문위원실) 기획경제위원회 2014-10-22 729 첨부파일
39 6월~9월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) 행정보건복지위원회 2014-10-21 823 첨부파일
38 9월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) 입법정책지원팀 2014-10-20 732 첨부파일
37 9월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) 의사담당관실 2014-10-20 701 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보