업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 117 ~ 108
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2015년 7월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-08-12 | 691 | ![]() |
| 116 | 7월분 업무추진비 사용내역(건설소방) | 건설소방위원회 | 2015-08-10 | 572 | ![]() |
| 115 | 7월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-08-10 | 702 | ![]() |
| 114 | 7월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-08-07 | 634 | ![]() |
| 113 | 기획경제위원회 7월 업무추진비 공개 | 각전문위원회 | 2015-08-04 | 631 | ![]() |
| 112 | 의회운영전문위원실 업무추진비 집행내역(6월) | 각전문위원회 | 2015-07-20 | 722 | ![]() |
| 111 | 2015년 6월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-07-20 | 739 | ![]() |
| 110 | 2015년 6월 업무추진비 집행내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-07-20 | 737 | ![]() |
| 109 | 7월 총무담당관실 업무추진비 공개(사무처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2015-07-14 | 719 | ![]() |
| 108 | 6월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-07-10 | 687 | ![]() |
