업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 127 ~ 118
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 교육위원회 업무추진비 공개(2015년5월~7월) | 각전문위원회 | 2015-09-15 | 697 | ![]() |
| 126 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(5~7월) | 농수산전문위원실 | 2015-09-15 | 660 | ![]() |
| 125 | 의장 업무추진비 집행내역(2015.7월) | 총무담당관실 | 2015-09-14 | 686 | ![]() |
| 124 | 8월 업무추진비 사용내역(총무담당관실) | 총무담당관실 | 2015-09-08 | 637 | ![]() |
| 123 | 7월 하반기 업무추진비 사용내역(총무담당관실) | 총무담당관실 | 2015-09-08 | 631 | ![]() |
| 122 | 8월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-09-07 | 623 | ![]() |
| 121 | 8월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-09-04 | 681 | ![]() |
| 120 | 8월 기획경제위원회 업무추진비 내역 | 각전문위원회 | 2015-09-02 | 721 | ![]() |
| 119 | 2015년 7월 업무추진비 집행내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-08-28 | 677 | ![]() |
| 118 | 의회운영전문위원실 업무추진비공개(7월) | 각전문위원회 | 2015-08-25 | 636 | ![]() |
