업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 147 ~ 138
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(2015년 8월~12월) | 각전문위원회 | 2015-12-31 | 485 | ![]() |
| 146 | 의회운영전문위원실 업무추진비내역(10~12월) | 각전문위원회 | 2015-12-31 | 636 | ![]() |
| 145 | 2015년 11월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-12-20 | 678 | ![]() |
| 144 | 11월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-12-15 | 674 | ![]() |
| 143 | 11월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-12-10 | 620 | ![]() |
| 142 | 기회경제위원회 11월 업무추진비 내역공개 | 각전문위원회 | 2015-12-02 | 650 | ![]() |
| 141 | 2015년 10월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-11-20 | 578 | ![]() |
| 140 | 업무추진비 공개(5월~10월) | 문화환경위원회 | 2015-11-16 | 721 | ![]() |
| 139 | 10월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-11-11 | 642 | ![]() |
| 138 | 10월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-11-05 | 660 | ![]() |
