업무추진비 현황
전체게시물 : 1547건 | 게시물 : 197 ~ 188
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 문화환경위원회 업무추진비 (8월) | 문화환경위원회 | 2016-09-13 | 475 | ![]() |
| 196 | 문화환경위원회 업무추진비(9월) | 문화환경위원회 | 2016-09-13 | 477 | ![]() |
| 195 | 2016년 8월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2016-09-12 | 547 | ![]() |
| 194 | 기획경제위원회 업무추진비(8월) | 각전문위원회 | 2016-09-05 | 490 | ![]() |
| 193 | 문화환경위원회 업무추진비(7월) | 문화환경위원회 | 2016-08-11 | 573 | ![]() |
| 192 | 2016년 7월 업무추진비 사용내역(총무담당관실) | 총무담당관실 | 2016-08-11 | 557 | ![]() |
| 191 | 기획경제위원회 업무추진비(7월) | 각전문위원회 | 2016-08-03 | 663 | ![]() |
| 190 | 2016년 7월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2016-08-01 | 584 | ![]() |
| 189 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(2016년 2분기) | 각전문위원회 | 2016-07-19 | 696 | ![]() |
| 188 | 2016년 상반기 업무추진비사용내역(의회운영전문위원실) | 각전문위원회 | 2016-07-15 | 596 | ![]() |
