본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1547건   |   게시물 : 457 ~ 448

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
457 업무추진비 공개(2018.10.) 예산결산특별전문위원실 2018-11-01 230 첨부파일
456 2018년 9월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) 의사담당관실 2018-10-08 264 첨부파일
455 업무추진비 공개(농수산위원회,2018년 9월) 농수산위원회 2018-10-05 228 첨부파일
454 업무추진비 사용내역(2018.9.) 예산결산특별전문위원실 2018-10-05 316 첨부파일
453 2018년 업무추진비 사용내역9월) 의회운영위원회 2018-10-04 318 첨부파일
452 2018년 업무추진비 사용내역(8월-9월) 교육위원회 2018-10-04 330 첨부파일
451 2018년 업무추진비 사용내역(9월) 건설소방위원회 2018-10-03 318 첨부파일
450 2018년 업무추진비 사용내역(9월) 문화환경위원회 2018-10-02 312 첨부파일
449 2018년 9월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) 기획경제위원회 2018-10-01 297 첨부파일
448 2018년 9월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관) 총무담당관실 2018-10-01 225 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보