본문바로가기

글로벌 링크

사이트맵

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회운영
게시물검색

전체게시물 : 1486건   |   게시물 : 466 ~ 457

업무추진비 현황 글목록, 각 항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 첨부로 구분됨
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
466 2018년 업무추진비 사용내역(11월) 문화환경위원회 2018-12-03 196 첨부파일
465 2018년 업무추진비 사용내역(10월) 건설소방위원회 2018-11-11 220 첨부파일
464 2018년 10월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) 의사담당관실 2018-11-09 216 첨부파일
463 2018년 10월 업무추진비 사용내역(의장) 총무담당관실 2018-11-08 214 첨부파일
462 2018년 업무추진비 사용내역(10월) 의회운영위원회 2018-11-06 250 첨부파일
461 2018년 업무추진비 사용내역(10월) 기획경제위원회 2018-11-05 245 첨부파일
460 2018년 업무추진비 사용내역(10월) 문화환경위원회 2018-11-05 247 첨부파일
459 2018. 10월 업무추진비 사용내역 입법정책관실 2018-11-01 222 첨부파일
458 2018년 10월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) 총무담당관실 2018-11-01 170 첨부파일
457 업무추진비 공개(2018.10.) 예산결산특별전문위원실 2018-11-01 209 첨부파일

자료관리부서

  • 담당부서전 부서
  • 담당팀
  • 전화번호

주소 및 연락처, 저작권정보