국제교류 현황
전체게시물 : 145건 | 게시물 : 115 ~ 106
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2024년 상임위원회 공무국외출장 결과보고서(건설소방위원회) | 의정홍보담당관실 | 2024-11-27 | 331 | ![]() |
| 114 | 2024년 상임위원회 공무국외출장 결과보고서(기획경제위원회) | 의정홍보담당관실 | 2024-11-27 | 384 | ![]() |
| 113 | 공무국외출장 결과보고서(통상 및 우호교류 확대) | 의정홍보담당관실 | 2024-11-07 | 265 | ![]() |
| 112 | 공무국외출장 계획서(통상 및 우호교류 확대) | 의정홍보담당관실 | 2024-10-21 | 269 | ![]() |
| 111 | 공무국외출장 계획서(캄보디아·라오스 국제친선교류) | 의정홍보담당관실 | 2024-10-11 | 271 | ![]() |
| 110 | 공무국외출장 계획서(신흥시장개척 및 통상,교류 확대) | 의정홍보담당관실 | 2024-09-24 | 245 | ![]() |
| 109 | 2024년 공무국외출장심사위원회 회의록(기획경제,건설소방,교육위원회) | 의정홍보담당관실 | 2024-09-23 | 250 | ![]() |
| 108 | 2024년 상임위원회 공무국외출장 계획서(기획경제,건설소방,교육위원회) | 의정홍보담당관실 | 2024-09-11 | 279 | ![]() |
| 107 | 공무국외출장 결과보고서(호치민인민의회 국제친선교류) | 의정홍보담당관실 | 2024-06-21 | 412 | ![]() |
| 106 | 공무국외출장 결과보고서(우호교류 및 경제협력 강화를 위한 교류확대) | 의정홍보담당관실 | 2024-06-13 | 296 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명의정홍보담당관실
- 담당팀연수교육지원팀
- 전화번호054-880-5082
