입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 235건 | 게시물 : 195 ~ 186
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 수의계약 내역 공개(2019.7.23.) | 경리팀 | 2019-07-23 | 400 | ![]() |
| 194 | 수의계약 내역 공개(2019.7.9.) | 경리팀 | 2019-07-10 | 436 | ![]() |
| 193 | 수의계약내역 공개(2019.06.09.) | 경리팀 | 2019-06-09 | 430 | ![]() |
| 192 | 수의계약내역 공개(2019.5.21.) | 경리팀 | 2019-05-21 | 402 | ![]() |
| 191 | 수의계약 내용 공개(2019.5.13.) | 경리팀 | 2019-05-13 | 428 | ![]() |
| 190 | 수의계약내역 공개(2019.5.9.) | 경리팀 | 2019-05-09 | 387 | ![]() |
| 189 | 수의계약 내역 공개(2019.4.12.) | 경리팀 | 2019-04-12 | 393 | ![]() |
| 188 | 수의계약 내역 공개(2019.4.4.) | 경리팀 | 2019-04-04 | 432 | ![]() |
| 187 | 2019년 3월 수의계약 내역 공개 | 경리팀 | 2019-03-29 | 408 | ![]() |
| 186 | 2019년 2월 수의계약 내역 공개 | 경리팀 | 2019-03-04 | 424 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
