입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 235건 | 게시물 : 205 ~ 196
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 수의계약 내역 공개(2019. 12. 31) | 경리팀 | 2019-12-31 | 355 | ![]() |
| 204 | 수의계약 내역 공개(2019. 12. 27) | 경리팀 | 2019-12-27 | 398 | ![]() |
| 203 | 수의계약 내역 공개(2019. 12. 26) | 경리팀 | 2019-12-26 | 405 | ![]() |
| 202 | 수의계약 내역 공개(2019. 12. 23) | 경리팀 | 2019-12-24 | 367 | ![]() |
| 201 | 수의계약 내역 공개(2019. 11. 20) | 경리팀 | 2019-11-22 | 371 | ![]() |
| 200 | 수의계약 내역 공개(2019.10.15) | 경리팀 | 2019-10-18 | 441 | ![]() |
| 199 | 수의계약 내역 공개(2019.10.07) | 경리팀 | 2019-10-07 | 350 | ![]() |
| 198 | 수의계약 내역 공개(2019.9.17.) | 경리팀 | 2019-09-17 | 347 | ![]() |
| 197 | 수의계약 내역공개(2019.9.9) | 경리팀 | 2019-09-10 | 387 | ![]() |
| 196 | 수의계약 내역공개(2019. 8. 29) | 경리팀 | 2019-08-30 | 363 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
