입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 235건 | 게시물 : 215 ~ 206
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 수의계약 내역 공개(2020.8.24) | 경리팀 | 2020-08-24 | 482 | ![]() |
| 214 | 수의계약 내역 공개(2020.8.4) | 경리팀 | 2020-08-04 | 489 | ![]() |
| 213 | 수의계약 내역 공개(2020.7.22) | 경리팀 | 2020-07-22 | 461 | ![]() |
| 212 | 수의계약 내역 공개(2020.6.25) | 경리팀 | 2020-06-25 | 415 | ![]() |
| 211 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 11) | 경리팀 | 2020-05-12 | 455 | ![]() |
| 210 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 8) | 경리팀 | 2020-05-08 | 382 | ![]() |
| 209 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 7) | 경리팀 | 2020-05-07 | 402 | ![]() |
| 208 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 28) | 경리팀 | 2020-04-28 | 376 | ![]() |
| 207 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 14) | 경리팀 | 2020-04-14 | 377 | ![]() |
| 206 | 수의계약 내역 공개(2020.3.4.) | 경리팀 | 2020-03-05 | 381 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
